| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | 3445 | 1554 | 9681 | 5763 |
| 04/09/2026 | 3444 | 6675 | 4365 | 3418 |
| 03/09/2026 | 3443 | 4568 | 0428 | 6112 |
| 02/09/2026 | 3442 | 7426 | 5550 | 5044 |
| 01/09/2026 | 3441 | 1272 | 9437 | 5103 |
| 31/08/2026 | 3440 | 5663 | 9215 | 0952 |
| 30/08/2026 | 3439 | 0952 | 2255 | 8444 |
| 29/08/2026 | 3438 | 2399 | 4306 | 5903 |
| 28/08/2026 | 3437 | 3400 | 1480 | 6013 |
| 27/08/2026 | 3436 | 5168 | 0973 | 6203 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |