| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | 3460 | 0436 | 0375 | 6284 |
| 19/09/2026 | 3459 | 8613 | 1991 | 9558 |
| 18/09/2026 | 3458 | 0558 | 6583 | 7860 |
| 17/09/2026 | 3457 | 4181 | 2790 | 4689 |
| 16/09/2026 | 3456 | 6419 | 1140 | 0065 |
| 15/09/2026 | 3455 | 8760 | 8002 | 2788 |
| 14/09/2026 | 3454 | 9006 | 1548 | 3216 |
| 13/09/2026 | 3453 | 2918 | 2555 | 3284 |
| 12/09/2026 | 3452 | 8804 | 2913 | 9423 |
| 11/09/2026 | 3451 | 3543 | 1286 | 5812 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |