| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 1430 | 3661 | 3226 | 7490 |
| 21/11/2026 | 1429 | 5117 | 2167 | 3148 |
| 18/11/2026 | 1428 | 0630 | 3507 | 6174 |
| 15/11/2026 | 1427 | 1678 | 6777 | 7811 |
| 14/11/2026 | 1426 | 3916 | 2638 | 7263 |
| 11/11/2026 | 1425 | 6466 | 4062 | 8372 |
| 08/11/2026 | 1424 | 0037 | 1022 | 8587 |
| 07/11/2026 | 1423 | 4532 | 0342 | 1156 |
| 04/11/2026 | 1422 | 1588 | 2307 | 6929 |
| 01/11/2026 | 1421 | 5060 | 8133 | 3762 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |