| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 3523 | 1451 | 0468 | 1364 |
| 21/11/2026 | 3522 | 0315 | 0322 | 9666 |
| 20/11/2026 | 3521 | 9858 | 0973 | 2709 |
| 19/11/2026 | 3520 | 8773 | 1982 | 4217 |
| 18/11/2026 | 3519 | 5824 | 5396 | 7446 |
| 17/11/2026 | 3518 | 7413 | 9153 | 8344 |
| 16/11/2026 | 3517 | 0844 | 1637 | 7063 |
| 15/11/2026 | 3516 | 6631 | 0972 | 3467 |
| 14/11/2026 | 3515 | 4923 | 4135 | 8910 |
| 13/11/2026 | 3514 | 6340 | 3835 | 8335 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |