| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | 3522 | 7664 | 1859 | 7841 |
| 20/11/2026 | 3521 | 0912 | 1191 | 2822 |
| 19/11/2026 | 3520 | 2641 | 5344 | 8771 |
| 18/11/2026 | 3519 | 1514 | 6148 | 2941 |
| 17/11/2026 | 3518 | 4288 | 6340 | 1843 |
| 16/11/2026 | 3517 | 6843 | 9939 | 1166 |
| 15/11/2026 | 3516 | 3782 | 2373 | 6878 |
| 14/11/2026 | 3515 | 6030 | 8457 | 5476 |
| 13/11/2026 | 3514 | 0874 | 1414 | 7373 |
| 12/11/2026 | 3513 | 1383 | 4935 | 9163 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |