| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | 3517 | 7733 | 9783 | 9483 |
| 15/11/2026 | 3516 | 9985 | 6217 | 6754 |
| 14/11/2026 | 3515 | 6259 | 6259 | 6223 |
| 13/11/2026 | 3514 | 0324 | 0395 | 1926 |
| 12/11/2026 | 3513 | 9305 | 7603 | 8071 |
| 11/11/2026 | 3512 | 2513 | 8217 | 4585 |
| 10/11/2026 | 3511 | 6415 | 4639 | 3832 |
| 09/11/2026 | 3510 | 4831 | 8747 | 5481 |
| 08/11/2026 | 3509 | 8487 | 3476 | 0479 |
| 07/11/2026 | 3508 | 2909 | 8791 | 6974 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |