| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 2461 | 5467 | 5084 | 5055 |
| 21/11/2026 | 2460 | 2270 | 8202 | 4485 |
| 19/11/2026 | 2459 | 4848 | 6931 | 4333 |
| 18/11/2026 | 2458 | 9290 | 1031 | 1280 |
| 16/11/2026 | 2457 | 6712 | 6499 | 4902 |
| 15/11/2026 | 2456 | 7596 | 5126 | 8424 |
| 14/11/2026 | 2455 | 6578 | 9653 | 1399 |
| 12/11/2026 | 2454 | 4556 | 7054 | 1361 |
| 11/11/2026 | 2453 | 7701 | 9366 | 6785 |
| 09/11/2026 | 2452 | 6820 | 4101 | 2301 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |