| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | 3445 | 5527 | 1062 | 6859 |
| 04/09/2026 | 3444 | 1858 | 5217 | 7615 |
| 03/09/2026 | 3443 | 7216 | 2282 | 3757 |
| 02/09/2026 | 3442 | 2885 | 7465 | 2187 |
| 01/09/2026 | 3441 | 0657 | 7169 | 1723 |
| 31/08/2026 | 3440 | 3972 | 2519 | 1189 |
| 30/08/2026 | 3439 | 2259 | 3251 | 1895 |
| 29/08/2026 | 3438 | 9895 | 7213 | 7169 |
| 28/08/2026 | 3437 | 5217 | 4251 | 2566 |
| 27/08/2026 | 3436 | 0197 | 4662 | 4622 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |